2026년 04월 08일 (수) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,491회 작성일 26-04-08 12:23본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 04월 08월일 수요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 약보합세 |
| 3단 | 384g | 311,700 | 72,000 | 200,130 | ||||
| 4단 | 308g | 198,900 | 45,900 | 116,061 | ||||
| 5단 | 256g | 199,000 | 42,500 | 115,977 | ||||
| 6단 | 219g | 188,600 | 39,000 | 103,663 | ||||
| 7단 | 190g | 169,000 | 38,000 | 92,366 | ||||
| 8단 | 169g | 149,800 | 23,900 | 79,354 | ||||
| 상 | 130,000 | 19,100 | 66,291 | |||||
| 보통 | 87,000 | 17,100 | 28,817 | |||||
| 미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 159,000 | 118,800 | 138,900 | 약보합세 | |
| 4단 | 308g | 103,600 | 90,000 | 99,415 | ||||
| 5단 | 256g | 119,000 | 95,700 | 107,905 | ||||
| 6단 | 219g | 103,300 | 91,900 | 95,157 | ||||
| 7단 | 190g | 88,800 | 88,800 | 88,800 | ||||
| 8단 | 169g | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 상 | 83,900 | 53,900 | 74,888 | |||||
| 보통 | 56,900 | 31,000 | 43,645 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 내림세 | |
| 4단 | 308g | 57,000 | 53,000 | 56,368 | ||||
| 5단 | 256g | 60,000 | 53,900 | 59,238 | ||||
| 6단 | 219g | 57,000 | 48,900 | 56,264 | ||||
| 7단 | 190g | 36,900 | 36,900 | 36,900 | ||||
| 상 | 51,500 | 28,900 | 44,027 | |||||
| 보통 | 28,900 | 21,300 | 25,659 | |||||
| 포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 7,900 | 6,600 | 7,633 | 강보합세 | |
| 4kg박스 | 특 | 23,300 | 14,100 | 20,103 | 강보합세 | |||
| 감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 25,500 | 23,900 | 24,700 | 약보합세 | |
| 4단 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 내림세 | |
| 2후 | 62,000 | 38,800 | 56,480 | |||||
| 3전 | 68,900 | 45,000 | 57,827 | |||||
| 3후 | 61,900 | 44,200 | 53,667 | |||||
| 4전 | 59,900 | 42,000 | 51,054 | |||||
| 4후 | 53,900 | 41,100 | 47,643 | |||||
| 5단 | 49,900 | 39,800 | 46,625 | |||||
| 상 | 45,900 | 16,900 | 39,755 | |||||
| 하니스타 | 10kg박스 | 2후 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 내림세 | ||
| 3전 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | |||||
| 3후 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 4전 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | |||||
| 4후 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
| 5단 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | |||||
| 상 | 59,900 | 44,000 | 54,731 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 1후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 내림세 | ||
| 2전 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | |||||
| 2후 | 51,000 | 43,900 | 45,675 | |||||
| 3전 | 53,300 | 48,800 | 52,262 | |||||
| 3후 | 50,200 | 44,200 | 49,600 | |||||
| 4전 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | |||||
| 4후 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | |||||
| 5단 | 41,100 | 41,100 | 41,100 | |||||
| 상 | 40,500 | 37,000 | 39,265 | |||||
| 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 51,500 | 48,000 | 49,167 | 내림세 | ||
| 2후 | 58,900 | 51,100 | 56,560 | |||||
| 3전 | 58,900 | 43,000 | 47,770 | |||||
| 3후 | 53,900 | 40,200 | 47,050 | |||||
| 4전 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | |||||
| 4후 | 51,900 | 38,800 | 47,533 | |||||
| 5단 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
| 상 | 46,900 | 33,100 | 38,338 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |
| 1 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||
| 2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||||
| 4 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
| 5 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 보합세 | ||
| 2 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
| 3 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 8,100 | 3,000 | 6,108 | 보합세 | |
| 상 | 4,900 | 2,200 | 4,048 | |||||
| 보통 | 3,500 | 1,000 | 2,658 | |||||
| 하 | 1,800 | 1,400 | 1,582 | |||||
| 1.5kg박스 | 특 | 13,300 | 10,000 | 12,750 | 보합세 | |||
| 상 | 7,300 | 4,800 | 6,972 | |||||
| 보통 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |||||
| 두릅 | 두릅 | 500g팻 | 특 | 10,500 | 6,500 | 7,833 | 보합세 | |
| 상 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 19,256상자 였습니다.
★미얀마 : 18,696상자 ★미시마 : 212상자 ★시나노골드 : 217상자
★기타 : 131상자
※금일 미얀마 시세는 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
